ウェットスーツ★オーダーフェアー★スタート!!-2008年09月02日
8月も過ぎ秋は目の前となってきました。
さて、今年ウインドを始めた方やウェットスーツの買い替えを検討されている方には是非お勧めです!!
まず、ONEILLとBREAKER OUTの冬用ウェットスーツが今月9月からオーダーフェアースタートです。通常フルオーダーですと10%アップのところを無料に!!そして、まもなく各メーカーSUNFANやON'Sなどもオーダーフェアースタートです。是非今月中にでもご検討しお店までご相談下さい!!

シーガルやフルスーツそして冬に必要なセミドライをこの次期にゲットしてくださいね。
☆★特価JP FIN★☆-2008年08月23日
お買い得特価JPFINが豊富に在庫あり!!
お問い合わせはお早めに!!すべ¥8800です。
JP FIN FSW23×1
JP FIN FSW27×1
JP FIN FSW31×1
JP FIN RWW24×1
JP FIN FS24×2
JP FIN FS26×3
JP FIN FS28×2

全品¥8800でお買い得です!!
8-9月 MRC練習会&イベント&レース予定-2008年08月16日
■8月〜9月の予定をご連絡致します。

★MRC練習会予定★

8/16.17.30.31(MRC8月度練習会予定)

9/6.7.20.28(MRC9月度練習会予定)

☆レースイベント予定☆
8/23-24 ジャパンサーキット甲子園(アップウインド)
9/2  平日日帰り本栖湖ツアー
9/14 TEARS運動会+バーベキュー
9/23 三浦アップウインドシリーズ最終戦(5/23延期分)
10/4〜5ジャパンサーキット和歌山スラローム
10/12 三浦/甲子園ファイナル(甲子園)
TEARSノンスリ強化月間★特別価格を実施★-2008年07月14日
こんにちは。しかし真夏日が続いています。熱中症など体調管理を気を付けて下さい。さて、TEARSでは今月の5日から二週間サマーセールを行っています!すでに数名のメンバーは超お買い得セットを購入した方も・・・?!そして、セールに続き今回はノンスリ強化月間です!!
マイボードのノンスリ(滑り止め)は大丈夫ですか?踏ん張りが利かないボードで乗ってませんか?TEARSではノンスリ強化月間して7/15〜8/15の一ヶ月間を特別価格で開催致します。
通常価格は、スラローム&フリーライドボード全面ノンスリ加工¥8000→→★¥6500★ FWボード¥10000→→★¥7500★のノンスリ強化月間です♪是非ともこの機会にノンスリを強化して、しっかりグリップしたボードでプレーニングや練習と」いかがですか?是非ともお待ちしております♪ちなみに月曜日にだして金曜日には仕上がります。よろしくお願いいたします。
ティアーズスタッフ一同
■新品VECTOR FINS MAUI在庫分特価!!各サイズなんと¥15000!!■-2008年07月10日
店内在庫のベクターフィンがなんとすべて¥15000にてご案内!!スラロームが盛り上がっている今FINであなたの走りも変わりますよ!!

在庫一覧
28cmLX ×2
32cm ×2
32cmEX ×2
34cmEX ×1
36cmEX ×1

お早めにお問合わせください!
★☆サマーセール特価ボード&セイル☆★-2008年07月10日
★☆店内お買い得在庫☆★
2008・FANATIC FALCON124 サマーセール大特価
2008・JP REA LWORLD WAVE74PRO マークダウン価格
2008・JP X-CITE RIDE120FWS マークダウン価格
2008・JP X-CITE RIDE130ES マークダウン価格
セイル
2008 NP RS-SLALOM MKU/6.2u サマーセール大特価
2008 NP RS-SLALOM MKU/5.8u サマーセール大特価
2008 NP HELLCAT/5.7u サマーセール大特価
2008 NP ZEN/5.5u マークダウン価格
2008 NP ZEN/6.1u マークダウン価格
2008 NP EXPRESSION/5.7u マークダウン価格
2008 NP EXPRESSIPN/6.5u マークダウン価格
2008 NP EXCESS/6.9u マークダウン価格
2008 NS NATURAL/5.8u サマーセール大特価
2008 NS DRIVE/5.8u サマーセール大特価
2008 NS DUKE/6.4u サマーセール大特価
2008 HOT CROSS FIRE/6.3u サマーセール大特価
2007 SV POWERDRIVE/5.4u マークダウン価格
2007 GA VAPERU/5.5u 特別特価
2007 GA VAPERU/6.5u 特別特価
2007 GA VAPERU/7.6u 特別特価
2007 GA VAPERU/10.5u 特別特価

すべて一点ものです!!お早めにGET!してくださいね。
7/5-7/21 サマーセール開催中-2008年07月04日
7月に入り、少し暗い話題が多くなっていますが、津久井浜は梅雨明け間じかの南風が連日ヒットしております。明日も南が吹いてプレーニング日和になりそうですね。
ところで、TEARSでは、期間限定サマーセールを開催致します!!7月5日(日)〜7月21日(祝)◆衝撃の二週間◆です。この機会にセール買い替えや新しい大きなセールをお考えの方は1つゲットしてみてはいかがでしょうか?!全て在庫限りなので1点物となります。この機会を是非お見逃し無く(・v・)!
皆さんのお越しを心よりお待ちしています。

@2009年モデル予約受付中
Aお店在庫2008モデルセイル破格のマークダウン!
Bお店在庫2008モデルボード破格のマークダウン!
(ウエイブandフリーライド超激安)
B中古セイルandボード大放出!
Cマークダウン!パーツandハーネス大処分他
E夏物ビーチウェアー大特価他

ACTION CAM 防水小型カメラ残り4個-2008年05月12日
マリン業界からバイクそして自転車業界で注目を浴びた防水小型カメラACTION CAMがTEARSでは残り4つとなりました。
電池とメモリーカードで動画撮影ができ、すぐにPCに取り込む事ができます。電池からメモリーカード1Gがセットになってお買い得です。是非お試しあれ!!
ACTION CAM ¥22000 ⇒ 期間限定価格¥19800
中古も一個あります。中古は¥11000です。
是非お問合わせください。
第2回 三浦アップウインドシリーズエントリー受付中-2008年05月09日
★★★第二回三浦アップウィンドシリーズ★★★が5月25日(日)からスタートします。冬のスラロームシリーズとは違い、風があっても無くても、風上に上る〜下るを基本に・・・特に、オープン・セミオープンクラスは、アップウインド用のボードで無くてもOK!ボードの最大幅85cm以下で、セイルはフリーです。全3戦フル参加は¥11000(セミオープンクラス¥6000)各クラス保険代金込みです。オープンクラスは、FWクラスの半分程のコース1周、セミオープンクラスのコースはインサイドにて、上〜下マークのソーセージコースでショートアップコースで誰でもが楽しめるレースです。大会にでることで自分のいいとこや悪いところがわかるし、とても楽しく、ウインドスキルアップできますよ。第一戦5月25日、第二戦6月22日、第三戦7月21日です。1戦のみのスポットから参加可能です。レベルアップのためにも参加してみてはいかがでしょうか?是非、お待ちしております。フル参加の場合のエントリー締め切りは5月21日(水)です。


第2回 三浦アップウインドシリーズ



           《  大会実施要項  》  

開催日程 1R   2008年  5月 25日 (日) アップウインド
2R   2008年  6月 22日 (日) アップウインド
3R   2008年  7月 21日 (祝) アップウインド

三浦・甲子園ファイナル 2008年 10月 12日 (日) 甲子園  

場所 三浦  津久井浜 
協力 高木商店  
協賛 各社
競技種目 アップウインド

Class @スペシャルクラス(フォーミュラーウインドサーフィンクラス)
AオープンメンズクラスBオープンレディースクラス
(スラロームボードでショートアップコースレース、ボードの最大幅85cm以下とする)
Cセミオープンクラス
(アップウインドレース初心者、アップウインド用のボードで無くてもOK!,ボードの最大幅85cm以下とする)

ファイナル スペシャルクラスの総合ランキング上位16名と甲子園シリーズの上位16位と JPWプロ登録選手のファイナルレース

表彰 1R〜3Rの合計で総合順位を競います
表彰は3位まで、7/21に総合表彰を行います

風速規定 スペシャルクラス    7ノット
オープンクラス     7ノット
セミオープンクラスは風速規定なし

エントリー費 全  3R参加     ¥11000(セミオープンクラス¥6000)各クラス保険代込
1R スポット参加    ¥5000(セミオープンクラス¥2000)各クラス保険代込    

大会日程 レジスト開始         8:00
スキッパーズミーティング   9:00
レース開始予定        9:30
表彰式           16:30   

安全 浮力体の着用を義務とする

エントリー方法 所定の用紙に必要事項を記入の上、現金書留もしくはTEARSまで
持参して下さい。また、エントリー費の返却はいかなる場合も致しません。

締め切り日 全3R参加者   2008年5月21日(水) まで スポット参加の場合は各日程の4日前消印有効
レイトエントリー →  +¥2000

連絡先 エントリー申込先  M.R.C  【三浦レーサーズクラブ】  
239−0843 神奈川県 横須賀市 津久井 1−3−8
《TEL》046-840-1273《FAX》046-840-1274

TEARS HP http://www.tears-windsurfing.com
     mail     info@tears-windsurfing.com


 第2回三浦アップウインドシリーズ エントリーフォーム


 フリガナ 年齢
 氏名 性別 (男 ・ 女)
SAILナンバー 所属

住所
Eーmail
電話 FAX
緊急連絡先

 ☆ 締切日 各日程の4日前 レイトエントリー +¥2000 ☆

《     》     FULL 参戦  ¥11000

《     》     SPOT 参戦  (     )R  各 ¥4000 各\5000


スペシャルクラス

オープンクラス 【 参加するクラスに○をつけてください 】

セミオープンクラス

    契 約 書

大会実行委員長 殿

本大会にあたり、自らの身体の安全及び物件、所有物に関する全ての管理
、判断は、私個人の責任において行います。全ての直接的、間接的な損害及び
損失を大会主催者、関係競技役員、団体にたいし、求償、訴訟は致しません。
また、参加選手としてスポーツマンシップにのっとり、ルール、マナー、モラルを
厳守する事を誓います。

年      月       日

氏 名     印
在庫セイルをもう少しサービスしちゃおうキャンペーン!-2008年05月07日
2008年モデルの店内在庫セイルに限りGWバーゲンが終わりましたが、もう少しだけサービスしちゃおうキャンペーンです。

2008年NEILPRYDE
EXPRESSION/5.7u(オレンジ)¥63000
EXPRESSION/6.5u(アクア) ¥66000
EXPRESSION/6.5u(オレンジ)¥66000
EXCESS/5.9u(アクア) ¥69000
EXCESS/6.4u(オレンジ)¥72000
EXCESS/6.9u(アクア) ¥74000
HELLCAT/5.7u(オレンジ)¥65000
ZEN/5.5u(オレンジ)¥55000
ZEN/6.1u(アクア) ¥58000
RS-SMK2/5.8u ¥83000
V8/8.0u(アクア) ¥83000
V6/7.0u(アクア) ¥71000
2007
RS-S/6.2u ¥73000

2008年NORTH SAILS
DRIVE/5.8u(ブルー)¥51000
NATURAL/5.8u(オレンジ)¥61000
DUKE/6.4u(オレンジ)¥77000

2008HOT SAILS MAUI
CROSS FIRE/6.3u ¥65000

2008SEVERNE
CODE:RED/7.7u¥109000
2007
POWER DRIVE/5.4u ¥39000

2007LIBERTY
LX6/6.5u ¥41000

第8回三浦スラロームシリーズ総合戦績-2008年04月13日
第八回三浦スラロームシリーズ総合戦績

ノービスクラス
 
第8回三浦スラロームシリーズ 総合成績(第1戦〜第5戦)
  第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦
  1月20日 2月17日 3月16日 3月30日 4月13日
名前 性 セイル 所属 北風2R 北風3R 南風3R 北風2R 総計 cut 合計
1 林 直哉 男 7979 DUCK 1 2 3 1 3 10 3 7
2 牧本 宏 男 1216 TED"S 2 1 1 3 4 11 4 7
3 紅谷 明 男 2828 DUCK 3 11 10 4 1 29 11 18
4 小林 学史 男 1115 セブンシーズ 5 8 5 5 11 34 11 23
5 山城 哲治 男 171 STIFF/MPG 7 3 9 7 13 39 13 26
6 長谷川 健斗 男 20 セブンシーズ 11 11 4 16 2 44 16 28
9 ジョーンズ直美 女 7 セブンシーズ 11 11 2 16 5 45 16 29
7 鈴木 将史 男 102 セブンシーズ 11 5 8 6 10 40 11 29
8 三木 裕一 男 913 STIFF/MPG 6 6 7 10 12 41 12 29
10 川窪 大湖 男 36 鎌倉ジュニア 11 11 14 2 6 44 14 30
11 内田 治巳 男 6826 STIFF MPG 8 4 11 12 13 48 13 35
12 村尾 幸輝 男 6 TEARS LUコース 10 11 6 16 8 51 16 35
13 尾崎 孝雄 男 8 TEARS LUコース 11 9 15 8 9 52 15 37
14 岩佐 大輝 男 3739 逗子レーシング 11 11 15 9 7 53 15 38
15 矢部 賀子 女 51 逗子ウインドサーフィンスクール 11 7 13 11 13 55 13 42
16 坂原 苗恵 女 31 セブンシーズ 4 11 15 16 13 59 16 43
17 中川 展男 男 24 TEARS LUコース (株)セガ 9 10 12 14 13 58 14 44
18 竹原 男 1 TEARS LUコース 11 11 15 13 13 63 15 48
19 和田 雄一 男 1974 逗子レーシング 11 11 15 15 13 65 15 50

セミオープンクラス

第8回三浦スラロームシリーズ 総合成績(第1戦〜第4戦)
  第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦
  1月20日 2月17日 3月16日 3月30日 4月13日
名前 性 セイル 所属 北風2R 北風3R 南風3R 北風2R 総計 cut 合計
1 賀来 健夫 男 281 シャローリーフ 7 1 6 1 1 16 7 9
2 加藤 浩晃 男 3 TEARS/SBコース 2 4 1 8 2 17 8 9
3 能田 洋二 男 122 TEARS/SBコース 3 2 5 2 10 22 10 12
4 高木誠一郎 男 2 TEARS/SBコース 1 7 7 5 6 26 7 19
5 黒川 稔 男 21 TEARS/SBコース 12 3 9 6 5 35 12 23
6 木村 百合香 女 433 STIFF/MPG 5 6 2 15 14 42 15 27
7 岩井 清香 女 31 セブンシーズ 13 13 4 3 7 40 13 27
8 河上 裕美子 女 Z-6 逗子レーシング 13 5 3 9 14 44 14 30
9 松下 学 男 714 DUCK 4 13 13 15 3 48 15 33
10 松田 貴子 女 415 逗子レーシング 13 13 13 7 4 50 13 37
11 中岡 玲也 男 083 TEARS/LUコース 8 8 10 11 12 49 12 37
12 依田 あかね 女 51 TEARS 6 13 13 12 8 52 13 39
13 篠谷 幸一 男 111 TEARS/SBコース 11 10 8 10 11 50 11 39
14 荻原 佑介 男 60 神奈川歯科大学 13 13 13 4 14 57 14 43
15 倉田 晋司 男 161 STIFF/MPG 9 9 12 14 14 58 14 44
16 村越 良一 男 8 セブンシーズ 10 11 11 13 13 58 13 45
17 藤井 昭 男 1 TEARS 13 12 13 15 9 62 15 47
18 金井 正和 男 32 セブンシーズ 13 13 13 15 14 68 15 53
18 白木  幹 男 4 神奈川歯科大学 13 13 13 15 14 68 15 53
18 赤木 秀英 男 24 神奈川歯科大学 13 13 13 15 14 68 15 53
18 野田 英臣 男 11 神奈川歯科大学 13 13 13 15 14 68 15 53
18 柳沢  亮 男 7 TEARS/SBコース 13 13 13 15 14 68 15 53
1R:ビーチスタート〜ワンマークジャイブレース
2R:ビーチスタート〜ワンマークジャイブレース
3R:ビーチスタート〜3マークジャイブレース
4R:海上スタート〜3マークジャイブレース

オープンレディースクラス
 
第8回三浦スラロームシリーズ 総合成績(第3戦/第5戦)
  第3戦 第5戦
  3月16日 4月13日
名前 性別 セイルナンバー 所属 南風3R 合計
1 田沢 妙代子 女 34 STIFF/MPG 1 5 6
2 依田 佳子 女 168 DUCK MRC 3 4 7
3 田中 的子 女 92 STIFF/MPG 2 6 8
4 高野 智津子 女 467 TEARS/M.R.C 6 3 9
5 須長 由季 女 JPN470 mikihouse/TEARS/M.R.C 13 1 14
6 穴山 未生 女 31 TEARS/ 東京海洋大学 13 2 15
7 宮下 紀子 女 121 M.R.C/MJ 4 11 15
8 岩瀬 千夏 女 4 クレイジードルフィン 5 10 15
9 白藤 美穂 女 32_2 TEARS/MRC/FM-tsukui 7 9 16
10 青木 千恵子 女 7 セブンシーズ 9 7 16
11 洲鎌 優佳里 女 721 じっちゃんなかよしクラブ/TEARS/SB 8 8 16
12 平山 実鈴 女 20 STIFF/MPG 10 13 23
13 河内 恵子 女 66 TEARS/M.R.C 11 12 23
14 山本 俊江 女 107 ウインズ171 11 14 25
15 古沢 美奈子 女 114 ダック/M.R.C 12 14 26
16 持田 由紀子 女 546 TEARS/M.R.C/FM-tsukui 13 14 27

オープンメンズクラス総合成績
第8回三浦スラロームシリーズ
総合成績(第3戦/第5戦)  
  第3戦 第5戦
名前 性別 セイルナンバー 所属 南3R 合計
1 小川 輝雄 男 80-7 VENT 3 4 7
2 洲鎌 英輝 男 720 MRC/じっちゃん仲良しクラブ/TEARS 9 2 11
3 杉山 俊行 男 0 シャローリーフ/Papa's & Mama's 6 5 11
4 岡村 賢二 男 1151 逗子レーシング 4 8 12
5  小久保 学 男 80-1 VENT 2 11 13
6 清水 晶仁 男 432 TEARS/M.R.C/FM-tsukui 8 6 14
7  上村 信幸 男 711 シャローリーフ 1 14 15
8 梶谷 修慈 男 J514 12 7 19
9 大木 勝章 男 31-7 セブンシーズ 7 13 20
10 幸田 太 男 J2810 シーガルイン/FOB 14 10 24
11 白樫 正和 男 321 ホワイトキャップ 16 9 25
12 斉藤 初美 男 8383 シャローリーフ 10 19 29
13 山岡 義秀 男 53 森戸JAWS/M.R.C 13 16 29
14 海野 浩之 男 906 TEARS/M.R.C 11 20 31
15 佐々木 嘗章 男 173 フォワード 17 15 32
16 本田 和道 男 775 スズヒロマリーン 5 28 33
17 山之内 大介 男 5551 TEARS 15 23 38
18 臼井 尚志 男 64-1 WINDS171/アルモニコス 40 1 41
19 安江 謙一 男 838 セブンシーズ 40 3 43
20 源  勇二 男 86 TEARS/M.R.C 19 26 45
21 山崎 秀夫 男 60 アリゼ宮本/木崎湖 26 21 47
22 森 乾光 男 974 逗子レーシング 24 27 51
23 小笠原 孝学 男 131 逗子レーシング 40 12 52
24 吉澤 浩通 男 1477 シャローリーフ 28 25 53
25 大関 真治 男 123 逗子レーシング 40 17 57
26 戸島 直樹 男 111 TEARS/M.R.C 18 39 57
27 黒崎 淳一 男 555 TEARS/M.R.C 25 32 57
28 重宗 之雄 男 z51 逗子レーシング 40 18 58
29 堀河 俊一 男 422 STIFF/M.P.G 20 39 59
30 坂本 圭司 男 z15 逗子レーシング 30 29 59
31 中村 太戯留 男 1024 逗子レーシング 21 39 60
32 大寺 隆司 男 61 CB/逗子レーシング 29 31 60
33 大久保 皓平 男 16 TEARS/M.R.C 22 39 61
34 小浜 一正 男 V1 23 39 62
35 高田 尚英 男 703 TEARS/M.R.C 40 22 62
36 森野 芳通 男 1111 セブンシーズ/ファーイストフリート 32 30 62
37 川畑 光一 男 752 逗子レーシング 40 24 64
38 中田 祐基 男 9 セブンシーズ 27 39 66
39 渡邉 良行 男 37-5 NTT/逗子レーシング 33 35 68
40 大滝 遥 男 55 セブンシーズ 31 39 70
41  河上 洋一 男 5050 セブンシーズ 34 36 70
42 伊藤 朗 男 128 シャローリーフ 38 34 72
43 川上 博康 男 1 シャローリーフ 40 33 73
44 平野 篤史 男 27 TEARS/M.R.C 35 39 74
45 斉藤 康幸 男 23 セブンシーズ 36 39 75
46 新田 圭 男 2 セブンシーズ 37 39 76
47 島田 健二 男 4 TEARS/M.R.C 40 37 77
48 斉藤 洋正 男 3110 TEARS/SBコース 40 38 78
49 若林 宏 男 3 STIFF/M.P.G 39 39 78
50 ジョーンズ 俊希 男 J1111 セブンシーズ 40 39 79
50 伊藤 寛 男 12 TEARS/M.R.C 40 39 79
50 谷川 裕樹 男 1160 セブンシーズ 40 39 79
50 内海 学 男 38 シーガルイン 40 39 79
50 須田 成典 男 70 TEARS/M.R.C/FM-tsukui 40 39 79
50 小雀 聡 男 381 セブンシーズ 40 39 79
50 柳沢 亮 男 7 TEARS/SBコース 40 39 79
50 中村 博生 男 87 TEARS/SBコース 40 39 79
50 結城 利夫 男 104 セブンシーズ 40 39 79
50 鈴木 東一 男 8 逗子レーシング 40 39 79
1R:海上スタート〜2ジャイブレース(ファンレース)
2R:海上スタート〜2ジャイブレース(ファンレース)
3R:海上スタート〜3ジャイブレース
4R:海上スタート〜2ジャイブレース(ファンレース)
5R:


スペシャルクラス
第8回三浦スラロームシリーズ
総合成績(第3戦/第5戦) 第3戦 第5戦
  3月16日 4月13日
名前 性別 セイルナンバー 所属 南風3R   合計
1 生駒 大輔 男 J 21 SEVENSEAS BINGE 1 1 2
2 浦上 正樹 男 351 TEARS/MRC/PROLIMIT/GAASTRA/STARBOARD 4 2 6
3 賀来 耕一郎 男 J28 Shallowreef/Gaastra/B-HEADS/SUNFAN/VAAM/M.R.C 3 5 8
4 北原 賢 男 J84 CANON/PURE SPORTS CLUB/M.R.C/SEVERNE 2 7 9
5 大坪 大輔 男 1117 gosees surf 7 6 13
6 忽那 敏章 男 J33 M.R.C/TEARS/salesforce.com 5 9 14
7 大数加 光治 男 3 セブンシーズ 6 10 16
8 岩崎 勝郎 男 J52 NORTH SAILS/ZIP/ふとんのベルコ/TEARS/M.R.C 18 8 26
9 安斉 大輔 男 4510 東京ガス/TEARS/M.R.C 10 18 28
10 仲平 達也 男 62 TEARS/M.R.C/ノースセイル/ZIP 8 21 29
11 中島 基 男 45_45 東京ガス/TEARS/M.R.C 11 19 30
12 小林 英聖 男 227 TEARS/MRC 15 16 31
13 美濃口 政巳 男 45_1 東京ガス/TEARS/M.R.C 17 15 32
14 酒井 亨 男 1030 N-SURF HOTSAILS 30 3 33
16 コング 男 J85 STIFF/MPG 30 4 34
15 濱口 泰 男 J 38 gosees surf 9 25 34
17 永井 克郎 男 77 TEARS/M.R.C/NPマウイ 19 17 36
18 光武 亨 男 J 141 TEARS/シーガル 12 26 38
20 玉野 正幹 男 2711 ダック/M.R.C 25 13 38
19 フィジー 男 32_2 日本油脂/TEARS/M.R.C/FM−tsukui 16 22 38
22 照山 幸子 女 J30 JRS 30 11 41
21 岡本 充功 男 J29 シーメイル/ZIP/M.R.C/BINGE 14 27 41
23 竹中 朋幸 男 J26 SPOOKY/GEM/テイクソフト/KRC/SSG 30 12 42
24 井上 隆 男 766 じっちゃんなかよしくらぶ/M.R.C 30 14 44
25 渡辺 俊雄 男 517 シャローリーフ/M.R.C 21 24 45
26 土屋 明彦 男 278 じっちゃんなかよしくらぶ/M.R.C 13 33 46
27 富田 純 男 115 TEARS/M.R.C/JAL 20 30 50
28 猪狩 秀次 男 217 STIFF/MPG 30 20 50
29 小木曽 光恭 男 109-002 シャローリーフ 28 23 51
30 角原 延男 男 588 フォワード 24 29 53
31 佐々木 勇次 男 966 東京シーガル/VENT 22 32 54
32 斉藤 俊 男 747 TEARS/M.R.C 26 28 54
33 小田 敏弘 男 178 MRC 23 38 61
34 力竹 孝 男 22 TEARS 30 31 61
35 稲葉 大輔 男 J 54 STIFF/MPG 30 34 64
36 柄本 泰成 男 331 フォワード 27 38 65
37 毛利 守 男 267 M.R.C/NTT/JOHNS-SURF 29 36 65
38 市村 光夫 男 54_11 TEARS/MRC 30 35 65
39 水嶋 政彦 男 41 シャローリーフ 30 37 67
40 大石 隆太郎 男 0 GAASTRA/STARBOARD 30 38 68
40 柵木 聖也 男 J51 SEAGULL/VENT 30 38 68
40 須長 由季 女 JPN470 mikihouse/TEARS/M.R.C 30 38 68
三浦スラロームシリーズ最終戦リザルト-2008年04月13日
第八回三浦スラロームシリーズ最終戦 リザルト

ノービスクラス
名前 性別 セイルナンバー 所属 1R 合計
1 紅谷 明 男 2828 DUCK 1 1
2 長谷川 健斗 男 20 セブンシーズ 2 2
3 林 直哉 男 7979 DUCK 3 3
4 牧本 宏 男 1216 TED"S 4 4
5 ジョーンズ直美 女 7 セブンシーズ 5 5
6 川窪 大湖 男 36 鎌倉ジュニア 6 6
7 岩佐 大輝 男 3739 逗子レーシング 7 7
8 村尾 幸輝 男 6 TEARS LUコース 8 8
9 尾崎 孝雄 男 8 TEARS LUコース 9 9
10 鈴木 将史 男 102 セブンシーズ 10 10
11 小林 学史 男 1115 セブンシーズ 11 11
12 三木 裕一 男 913 STIFF/MPG 12 12
13 内田 治巳 男 6826 STIFF MPG 14 14
13 矢部 賀子 女 51 逗子ウインドサーフィンスクール 14 14
13 坂原 苗恵 女 31 セブンシーズ 14 14
13 中川 展男 男 24 TEARS LUコース (株)セガ 14 14
13 山城 哲治 男 171 STIFF/MPG 14 14
13 和田 雄一 男 1974 逗子レーシング 14 14
13 高橋 晶子 女 1 セブンシーズ 14 14

セミオープンクラス
名前 性別 セイルナンバー 所属 1R 2R 合計
1 賀来 健夫 男 281 シャローリーフ 2 2 4
2 加藤 浩晃 男 3 TEARS/SBコース 5 4 9
3 松下 学 男 714 DUCK 9 1 10
4 松田 貴子 女 415 逗子レーシング 3 7 10
5 黒川 稔 男 21 TEARS/SBコース 1 10 11
6 高木誠一郎 男 2 TEARS/SBコース 6 5 11
7 岩井 清香 女 31 セブンシーズ 4 8 12
8 依田 あかね 女 51 TEARS 8 6 14
9 藤井 昭 男 1 TEARS 12 3 15
10 能田 洋二 男 122 TEARS/SBコース 7 9 16
11 篠谷 幸一 男 111 TEARS/SBコース 10 11 21
12 中岡 玲也 男 083 TEARS/LUコース 11 12 23
13 村越 良一 男 8 セブンシーズ 12 13 25
14 河上 裕美子 女 Z-6 逗子レーシング 15 15 30
14 金井 正和 男 32 セブンシーズ 15 15 30
14 木村 百合香 女 433 STIFF/MPG 15 15 30
14 倉田 晋司 男 161 STIFF/MPG 15 15 30

オープンメンズクラス

名前 性別 セイルナンバー 所属 1R 2R 3R 4R 総計 CUT 合計
1 臼井 尚志 男 64-1 WINDS171/アルモニコス 1 1 2 1 5 2 3
2 洲鎌 英輝 男 720 MRC/じっちゃん仲良しクラブ 1 1 6 1 9 6 3
3 安江 謙一 男 838 セブンシーズ 5 1 1 2 9 5 4
4 小川 輝雄 男 80-7 VENT 4 2 1 2 9 4 5
5 杉山 俊行 男 0 シャローリーフ/Papa's & Mama's 1 4 4 1 10 4 6
6 清水 晶仁 男 432 TEARS/M.R.C/FM-tsukui 2 2 3 2 9 3 6
7 梶谷 修慈 男 J514 3 3 1 5 12 5 7
8 岡村 賢二 男 1151 逗子レーシング 2 2 4 9 17 9 8
9 白樫 正和 男 321 ホワイトキャップ 6 3 2 4 15 6 9
10 幸田 太 男 J2810 シーガルイン/FOB 5 4 1 6 16 6 10
11  小久保 学 男 80-1 VENT 9 5 3 4 21 9 12
12 小笠原 孝学 男 131 逗子レーシング 5 4 5 4 18 5 13
13 大木 勝章 男 31-7 セブンシーズ 3 6 5 6 20 6 14
14  上村 信幸 男 711 シャローリーフ 2 10 13 3 28 13 15
15 佐々木 嘗章 男 173 フォワード 6 5 5 5 21 6 15
16 山岡 義秀 男 53 森戸JAWS/M.R.C 8 5 12 3 28 12 16
17 大関 真治 男 123 逗子レーシング 4 6 9 7 26 9 17
18 重宗 之雄 男 z51 逗子レーシング 9 10 3 6 28 10 18
19 斉藤 初美 男 8383 シャローリーフ 4 7 7 7 25 7 18
20 海野 浩之 男 906 TEARS/M.R.C 3 6 13 12 34 13 21
21 山崎 秀夫 男 60 アリゼ宮本/木崎湖 10 3 8 12 33 12 21
22 高田 尚英 男 703 TEARS/M.R.C 7 12 7 7 33 12 21
23 山之内 大介 男 5551 TEARS 7 9 6 9 31 9 22
24 川畑光一 752 逗子レーシング 8 8 6 8 30 8 22
25 吉澤 浩通 男 1477 シャローリーフ 15 7 4 12 38 15 23
26 源  勇二 男 86 TEARS/M.R.C 10 12 2 12 36 12 24
27 森 乾光 男 974 逗子レーシング 10 8 8 8 34 10 24
28 本田 和道 男 775 スズヒロマリーン 11 12 13 3 39 13 26
29 坂本 圭司 男 z15 逗子レーシング 9 7 13 10 39 13 26
30 森野 芳通 男 1751 セブンシーズ/ファーイーストフリート 13 12 10 5 40 13 27
31 大寺 隆司 男 61 CB/逗子レーシング 6 12 10 11 39 12 27
32 黒崎 淳一 男 555 TEARS/M.R.C 7 10 11 10 38 11 27
33 川上 博康 男 1 シャローリーフ 11 8 13 9 41 13 28
34 伊藤 朗 男 128 シャローリーフ 12 9 13 8 42 13 29
35 渡邉 良行 男 37-5 NTT/逗子レーシング 8 11 12 11 42 12 30
36  河上 洋一 男 5050 セブンシーズ 15 9 13 10 47 15 32
37 島田 健二 男 4 TEARS/M.R.C 11 12 13 12 48 13 35
38 斉藤 洋正 男 3110 TEARS/SBコース 14 12 13 12 51 14 37
39 戸島 直樹 男 111 TEARS/M.R.C 15 15 15 15 60 15 45
39 伊藤 寛 男 12 TEARS/M.R.C 15 15 15 15 60 15 45
39 須田 成典 男 70 TEARS/M.R.C/FM-tsukui 15 15 15 15 60 15 45
39 大久保 皓平 男 16 TEARS/M.R.C 15 15 15 15 60 15 45
39 平野 篤史 男 27 TEARS/M.R.C 15 15 15 15 60 15 45
39 中村 太戯留 男 1024 逗子レーシング 15 15 15 15 60 15 45
39 中村 博生 男 87 TEARS/SBコース 15 15 15 15 60 15 45
39 結城 利夫 男 104 セブンシーズ 15 15 15 15 60 15 45
39 斉藤 康幸 男 23 セブンシーズ 15 15 15 15 60 15 45
39 ジョーンズ 俊希 男 J1111 セブンシーズ 15 15 15 15 60 15 45
39 新田 圭 男 2 セブンシーズ 15 15 15 15 60 15 45
39 谷川 裕樹 男 1160 セブンシーズ 15 15 15 15 60 15 45
39 内海 学 男 38 シーガルイン 15 15 15 15 60 15 45
39 小浜 一正 男 V1 15 15 15 15 60 15 45
39 小雀 聡 男 381 セブンシーズ 15 15 15 15 60 15 45
39 鈴木 東一 男 8 逗子レーシング 15 15 15 15 60 15 45
