☆第八回三浦スラロームシリーズ☆
第三戦リザルト
.jpg)
2008年3月16日
リザルト
午前中はノービス、セミオープンと各クラス3レースが行われ、風が強くなってきた午後はオープン、スペシャルクラスが行われていました。風はだいぶ上がってきて6.5でもプレイングするぐらいになり熱いレースとなりました。
| ノービスクラス | ||||||||
| 名前 | 性別 | セイルナンバー | 所属 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |
| 1 | 牧本 宏 | 男 | 1216 | TED"S | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | ジョーンズ直美 | 女 | 7 | セブンシーズ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | 林 直哉 | 男 | 7979 | DUCK | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | 長谷川 健斗 | 男 | 20 | セブンシーズ | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 5 | 小林 学史 | 男 | 1115 | セブンシーズ | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 6 | 村尾 幸輝 | 男 | 6 | TEARS LUコース | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 7 | 三木 裕一 | 男 | 913 | STIFF/MPG | 13 | 1 | 7 | 21 |
| 8 | 鈴木 将史 | 男 | 102 | セブンシーズ | 2 | 8 | 12 | 22 |
| 9 | 山城 哲治 | 男 | 171 | STIFF/MPG | 8 | 5 | 14 | 27 |
| 10 | 紅谷 明 | 男 | 2828 | DUCK | 7 | 14 | 10 | 31 |
| 11 | 内田 治巳 | 男 | 6826 | STIFF MPG | 11 | 12 | 8 | 31 |
| 12 | 中川 展男 | 男 | 24 | TEARS LUコース (株)セガ | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 13 | 矢部 賀子 | 女 | 51 | 逗子ウインドサーフィンスクール | 9 | 13 | 13 | 35 |
| 14 | 川窪 大湖 | 男 | 36 | 鎌倉ジュニア | 14 | 10 | 11 | 35 |
| 15 | 坂原 苗恵 | 女 | 31 | セブンシーズ | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 15 | 尾崎 孝雄 | 男 | 8 | TEARS LUコース | 16 | 16 | 16 | 48 |
.jpg)
| セミオープンクラス | ||||||||
| 名前 | 性別 | セイルナンバー | 所属 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |
| 1 | 加藤 浩晃 | 男 | 3 | TEARS/SBコース | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | 木村 百合香 | 女 | 433 | STIFF/MPG | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | 河上 裕美子 | 女 | Z-6 | 逗子レーシング | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | 岩井 清香 | 男 | 31 | セブンシーズ | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 5 | 能田 洋二 | 男 | 122 | TEARS | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | 賀来 健夫 | 男 | 281 | シャローリーフ | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 7 | 高木誠一郎 | 男 | 2 | TEARS/SBコース | 2 | 12 | 4 | 18 |
| 8 | 篠谷 幸一 | 男 | 111 | TEARS/SBコース | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 9 | 黒川 稔 | 男 | 21 | TEARS/SBコース | 8 | 11 | 9 | 28 |
| 10 | 中岡 玲也 | 男 | 083 | TEARS/LUコース | 10 | 7 | 12 | 29 |
| 11 | 村越 良一 | 男 | 8 | セブンシーズ | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 12 | 倉田 晋司 | 男 | 161 | STIFF/MPG | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 13 | 藤井 昭 | 男 | 1 | TEARS | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 13 | 依田 あかね | 女 | 51 | TEARS | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 13 | 松下 学 | 男 | 714 | DUCK | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 13 | 金井 正和 | 男 | 32 | セブンシーズ | 14 | 14 | 14 | 42 |
.jpg)
| レディースクラス | ||||||||
| 名前 | 性別 | セイルナンバー | 所属 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |
| 1 | 田沢 妙代子 | 女 | 34 | STIFF/MPG | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 田中 的子 | 女 | 92 | STIFF/MPG | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 依田 佳子 | 女 | 168 | DUCK MRC | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 4 | 宮下 紀子 | 女 | 121 | M.R.C/MJ | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 5 | 岩瀬 千夏 | 女 | 4 | クレイジードルフィン | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 6 | 高野 智津子 | 女 | 467 | TEARS/M.R.C | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 7 | 白藤 美穂 | 女 | 32_2 | TEARS/MRC/FM-tsukui | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 8 | 洲鎌 優佳里 | 女 | 721 | じっちゃんなかよしクラブ | 8 | 3 | 11 | 22 |
| 9 | 青木 千恵子 | 女 | 7 | セブンシーズ | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 10 | 平山 実鈴 | 女 | 20 | STIFF/MPG | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 11 | 河内 恵子 | 女 | 66 | TEARS/M.R.C | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 12 | 古沢 美奈子 | 女 | 114 | ダック/M.R.C | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 13 | 持田 由紀子 | 女 | 546 | TEARS/M.R.C/FM-tsukui | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 13 | 山本 俊江 | 女 | 107 | ウインズ171 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 13 | 穴山 未生 | 女 | 31 | TEARS 東京海洋大学 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 13 | 須長 由季 | 女 | JPN470 | mikihouse/TEARS/M.R.C | 12 | 12 | 12 | 36 |
.jpg)
| オープンメンズクラス | ||||||||
| 名前 | 性別 | セイルナンバー | 所属 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |
| 1 | 上村 信幸 | 男 | 711 | シャローリーフ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 小久保 学 | 男 | 80-1 | VENT | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 小川 輝雄 | 男 | 80-7 | VENT | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | 岡村 賢二 | 男 | 1151 | 逗子レーシング | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 本田 和道 | 男 | 775 | スズヒロマリーン | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 6 | 杉山 俊行 | 男 | 0 | シャローリーフ/Papa's & Mama's | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 7 | 大木 勝章 | 男 | 31-7 | セブンシーズ | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 8 | 清水 晶仁 | 男 | 432 | TEARS/M.R.C/FM-tsukui | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 9 | 洲鎌 英輝 | 男 | 720 | MRC/じっちゃん仲良しクラブ/TEARS | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 10 | 斉藤 初美 | 男 | 8383 | シャローリーフ | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 11 | 海野 浩之 | 男 | 906 | TEARS/M.R.C | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | 梶谷 修慈 | 男 | J514 | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 13 | 山岡 義秀 | 男 | 53 | 森戸JAWS/M.R.C | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 14 | 幸田 太 | 男 | J2810 | シーガルイン/FOB | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 15 | 山之内 大介 | 男 | 5551 | TEARS | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 16 | 白樫 正和 | 男 | 321 | ホワイトキャップ | 3 | 17 | 1 | 21 |
| 17 | 佐々木 嘗章 | 男 | 173 | フォワード | 17 | 3 | 1 | 21 |
| 18 | 戸島 直樹 | 男 | 111 | TEARS/M.R.C | 8 | 9 | 4 | 21 |
| 19 | 源 勇二 | 男 | 86 | TEARS/M.R.C | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 20 | 堀河 俊一 | 男 | 422 | STIFF/M.P.G | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 21 | 中村 太戯留 | 男 | 1024 | 逗子レーシング | 17 | 5 | 3 | 25 |
| 22 | 大久保 皓平 | 男 | 16 | TEARS/M.R.C | 13 | 3 | 9 | 25 |
| 23 | 小浜 一正 | 男 | V1 | 10 | 11 | 5 | 26 | |
| 24 | 森 乾光 | 男 | 974 | 逗子レーシング | 12 | 6 | 8 | 26 |
| 25 | 黒崎 淳一 | 男 | 555 | TEARS/M.R.C | 11 | 3 | 13 | 27 |
| 26 | 山崎 秀夫 | 男 | 60 | アリゼ宮本/木崎湖 | 9 | 12 | 6 | 27 |
| 27 | 中田 祐基 | 男 | 9 | セブンシーズ | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 28 | 吉澤 浩通 | 男 | 1477 | シャローリーフ | 4 | 8 | 17 | 29 |
| 29 | 大寺 隆司 | 男 | 61 | CB/逗子レーシング | 6 | 17 | 6 | 29 |
| 30 | 坂本 圭司 | 男 | z15 | 逗子レーシング | 11 | 7 | 11 | 29 |
| 31 | 大滝 遥 | 男 | 55 | セブンシーズ | 3 | 10 | 17 | 30 |
| 32 | 森野 芳通 | 男 | 1111 | セブンシーズ/ファーイストフリート | 7 | 10 | 15 | 32 |
| 33 | 渡邉 良行 | 男 | 37-5 | NTT/逗子レーシング | 13 | 7 | 12 | 32 |
| 34 | 河上 洋一 | 男 | 5050 | セブンシーズ | 8 | 11 | 14 | 33 |
| 35 | 平野 篤史 | 男 | 27 | TEARS/M.R.C | 17 | 4 | 17 | 38 |
| 36 | 斉藤 康幸 | 男 | 23 | セブンシーズ | 5 | 17 | 17 | 39 |
| 37 | 新田 圭 | 男 | 2 | セブンシーズ | 7 | 17 | 15 | 39 |
| 38 | 伊藤 朗 | 男 | 128 | シャローリーフ | 12 | 17 | 17 | 46 |
| 39 | 若林 宏 | 男 | 3 | STIFF/M.P.G | 14 | 17 | 17 | 48 |
| 40 | 伊藤 寛 | 男 | 12 | TEARS/M.R.C | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 須田 成典 | 男 | 70 | TEARS/M.R.C/FM-tsukui | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 川上 博康 | 男 | 1 | シャローリーフ | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 重宗 之雄 | 男 | z51 | 逗子レーシング | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 小笠原 孝学 | 男 | 131 | 逗子レーシング | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 斉藤 洋正 | 男 | 3110 | TEARS/SBコース | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 大関 真治 | 男 | 123 | 逗子レーシング | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 中村 博生 | 男 | 87 | TEARS/SBコース | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 島田 健二 | 男 | 4 | TEARS/M.R.C | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 臼井 尚志 | 男 | 64-1 | WINDS171/アルモニコス | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 結城 利夫 | 男 | 104 | セブンシーズ | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | ジョーンズ 俊希 | 男 | J1111 | セブンシーズ | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 安江 謙一 | 男 | 838 | セブンシーズ | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 谷川 裕樹 | 男 | 1160 | セブンシーズ | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 内海 学 | 男 | 38 | シーガルイン | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 高田 尚英 | 男 | 703 | TEARS/M.R.C | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 小雀 聡 | 男 | 381 | セブンシーズ | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 鈴木 東一 | 男 | 8 | 逗子レーシング | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 40 | 柳沢 亮 | 男 | 7 | TEARS/SBコース | 17 | 17 | 17 | 51 |
.jpg)
| スペシャルクラス | ||||||||
| 名前 | 性別 | セイルナンバー | 所属 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |
| 1 | 生駒 大輔 | 男 | J 21 | SEVENSEAS BINGE | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 北原 賢 | 男 | J84 | CANON/PURE SPORTS CLUB/M.R.C/SEVERNE | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | 賀来 耕一郎 | 男 | J28 | Shallowreef/Gaastra/B-HEADS/SUNFAN/VAAM/M.R.C | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 4 | 浦上 正樹 | 男 | 351 | TEARS/MRC/PROLIMIT/GAASTRA/STARBOARD | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | 忽那 敏章 | 男 | J33 | M.R.C/TEARS/salesforce.com | 3 | 9 | 12 | 24 |
| 6 | 大数加 光治 | 男 | 3 | セブンシーズ | 8 | 5 | 15 | 28 |
| 7 | 大坪 大輔 | 男 | 1117 | gosees surf | 14 | 11 | 4 | 29 |
| 8 | 仲平 達也 | 男 | 62 | TEARS/M.R.C/ノースセイル/ZIP | 7 | 19.5 | 14 | 40.5 |
| 9 | 濱口 泰 | 男 | J 38 | GOS | 12 | 12 | 17.5 | 41.5 |
| 10 | 安斉 大輔 | 男 | 4510 | 東京ガス/TEARS/M.R.C | 31.5 | 4 | 9 | 44.5 |
| 11 | 中島 基 | 男 | 45_45 | 東京ガス/TEARS/M.R.C | 19.5 | 21.5 | 6 | 47 |
| 12 | 光武 亨 | 男 | J 141 | TEARS/シーガル | 21.5 | 8 | 17.5 | 47 |
| 13 | 土屋 明彦 | 男 | 278 | じっちゃんなかよしくらぶ/M.R.C | 13 | 21.5 | 13 | 47.5 |
| 14 | 岡本 充功 | 男 | J29 | シーメイル/ZIP/M.R.C/BINGE | 10 | 7 | 31.5 | 48.5 |
| 15 | 小林 英聖 | 男 | 227 | TEARS/MRC | 6 | 23.5 | 19.5 | 49 |
| 16 | フィジー | 男 | 32_2 | 日本油脂/TEARS/M.R.C/FM−tsukui | 15 | 15 | 21.5 | 51.5 |
| 17 | 美濃口 政巳 | 男 | 45_1 | 東京ガス/TEARS/M.R.C | 31.5 | 14 | 7 | 52.5 |
| 18 | 岩崎 勝郎 | 男 | J52 | NORTH SAILS/ZIP/ふとんのベルコ/TEARS/M.R.C | 27.5 | 16 | 10 | 53.5 |
| 19 | 永井 克郎 | 男 | 77 | TEARS/M.R.C/NPマウイ | 4 | 31.5 | 19.5 | 55 |
| 20 | 富田 純 | 男 | 115 | TEARS/M.R.C/JAL | 21.5 | 10 | 23.5 | 55 |
| 21 | 渡辺 俊雄 | 男 | 517 | シャローリーフ/M.R.C | 9 | 25.5 | 21.5 | 56 |
| 22 | 佐々木 勇次 | 男 | 966 | 東京シーガル/VENT | 17.5 | 27.5 | 11 | 56 |
| 23 | 小田 敏弘 | 男 | 178 | MRC | 19.5 | 13 | 27.5 | 60 |
| 24 | 角原 延男 | 男 | 588 | フォワード | 17.5 | 17.5 | 25.5 | 60.5 |
| 25 | 玉野 正幹 | 男 | 2711 | ダック/M.R.C | 29.5 | 23.5 | 8 | 61 |
| 26 | 斉藤 俊 | 男 | 747 | TEARS/M.R.C | 23.5 | 17.5 | 25.5 | 66.5 |
| 27 | 柄本 泰成 | 男 | 331 | フォワード | 31.5 | 19.5 | 16 | 67 |
| 28 | 小木曽 光恭 | 男 | 109-002 | シャローリーフ | 16 | 25.5 | 31.5 | 73 |
| 29 | 毛利 守 | 男 | 267 | M.R.C/NTT/JOHNS-SURF | 25.5 | 31.5 | 23.5 | 80.5 |
| 30 | 柵木 聖也 | 男 | J51 | SEAGULL/VENT | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | コング | 男 | J85 | STIFF/MPG | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 大石 隆太郎 | 男 | 0 | GAASTRA/STARBOARD | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 水嶋 政彦 | 男 | 41 | シャローリーフ | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 井上 隆 | 男 | 766 | じっちゃんなかよしくらぶ/M.R.C | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 酒井 亨 | 男 | 1030 | N-SURF? HOTSAILS | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 力竹 孝 | 男 | 22 | TEARS | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 市村 光夫 | 男 | 54_11 | TEARS/MRC | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 稲葉 大輔 | 男 | J 54 | STIFF/MPG | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 猪狩 秀次 | 男 | 217 | STIFF/MPG | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
| 30 | 須長 由季 | 女 | JPN470 | mikihouse/TEARS/M.R.C | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 94.5 |
.jpg)
今回参加していただいた選手の皆様お疲れ様でした。
第4戦も風が吹く事を祈り3月30日にお会いしましょう!